DB/DOB-Serie | ||||||
Modell | DOB-12A Einphasig | DOB-25A Einphasig | DB-12 dreiphasig | DB-25 dreiphasig | DB-50 dreiphasig | DB-100 dreiphasig |
Leistung | 40 W | 120 W | 40 W | 120 W | 150 W | 250 W |
Stromspannung | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Wasserlift | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Fließen | 12 l/min | 25 l/min | 12 l/min | 25 l/min | 50 l/min | 100 l/min |
Bohrung | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
Bruttogewicht | 2 kg | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
AB-Serie | ||||||
Modell | AB-12 dreiphasig | AB-50 dreiphasig | AB-200 dreiphasig | |||
Leistung | 40 W | 120 W | 450 W | |||
Stromspannung | 380 V | 380 V | 380 V | |||
Wasserlift | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Fließen | 12 l/min | 50 l/min | 50 l/min | |||
Bohrung | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
Bruttogewicht | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
JCB-Serie | ||||||
Modell | JCB-22 dreiphasig | JCB-45 dreiphasig | JCB-90 dreiphasig | |||
Leistung | 125 W | 150 W | 500 W | |||
Stromspannung | 380 V | 380 V | 380 V | |||
Wasserlift | 4M | 4M | 6M | |||
Fließen | 22 l/min | 45 l/min | 90 l/min | |||
Bohrung | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
Bruttogewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg |
1. Vollkupfermotor: Verwendung von hochwertigem dickem Kupferdraht, starke Leistung, geringer Temperaturanstieg und lange Lebensdauer
2. Wasserauslass: innerer Drahtgewindeauslass, der an einen Schlauch oder ein hartes Rohr angeschlossen werden kann, bequem und praktisch, mit großer Wasserleistung
3. Wassereinlassbasis: Wabenförmiges Wassereinlassdesign, das größere Partikel und Kleinigkeiten effektiv filtern und das Laufrad vor Verstopfung schützen kann
4. Rostschutz-Hauptwelle: Die Hauptwelle verwendet eine Rostschutztechnologie, die eine starke Rostschutzwirkung und eine lange Haltbarkeit bietet