DB/DOB-Serie | ||||||
Modell | DOB-12A Einphasig | DOB-25A Einphasig | DB-12 dreiphasig | DB-25 dreiphasig | DB-50 dreiphasig | DB-100 dreiphasig |
Leistung | 40 W | 120 W | 40 W | 120 W | 150W | 250W |
Stromspannung | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Wasserlift | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Fluss | 12 l/Min | 25 l/Min | 12 l/Min | 25 l/Min | 50 l/Min | 100 l/min |
Langweilig | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Bruttogewicht | 2KG | 4,5 kg | 2kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
AB-Serie | ||||||
Modell | AB-12 dreiphasig | AB-50 dreiphasig | AB-200 dreiphasig | |||
Leistung | 40 W | 120 W | 450W | |||
Stromspannung | 380V | 380V | 380V | |||
Wasserlift | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Fluss | 12 l/Min | 50 l/Min | 50 l/Min | |||
Langweilig | 15mm | 25mm | 40mm | |||
Bruttogewicht | 2KG | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
JCB-Serie | ||||||
Modell | JCB-22 dreiphasig | JCB-45 dreiphasig | JCB-90 dreiphasig | |||
Leistung | 125W | 150W | 500 W | |||
Stromspannung | 380V | 380V | 380V | |||
Wasserlift | 4M | 4M | 6M | |||
Fluss | 22 l/Min | 45 l/Min | 90 l/min | |||
Langweilig | 20mm | 25mm | 32mm | |||
Bruttogewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg |
1. Vollkupfermotor: Verwendung von hochwertigem dickem Kupferdraht, starker Leistung, geringem Temperaturanstieg und langer Lebensdauer
2. Wasserauslass: Innendrahtgewindeauslass, der an einen Schlauch oder ein hartes Rohr angeschlossen werden kann, bequem und praktisch, mit großer Wasserleistung
3. Wassereinlassbasis: Wabenförmiges Wassereinlassdesign, das größere Partikel und Kleinigkeiten effektiv filtern und das Laufrad vor Verstopfung schützen kann
4. Anti-Rost-Hauptwelle: Die Hauptwelle verwendet eine Anti-Rost-Technologie, die eine starke Anti-Rost-Wirkung und eine lange Lebensdauer hat