
| Messung (mm) | 0-150 |
| Auflösung (mm) | 0,01 |
| Präzision (mm) | ±0,03 |
| L mm | 236 |
| ein mm | 40 |
| b mm | 22,5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Modell | Messung (mm) | Auflösung (mm) | Präzision (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22,5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25,5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Noten:Unter normalen Umständen sollten außer dem Entfernen der Batterieabdeckung zum Batteriewechsel keine anderen Teile aus irgendeinem anderen Grund demontiert werden.
| Messung | 0–150 mm; 0–200 mm; 0–300 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
| IP-Ebene | IP67 |
| Leistung | 3V (CR2032) |
| Messgeschwindigkeit | >1,5 m/s |
| Arbeitsbedingungen | +5℃-+40℃ |
| Lagerbestand & Versand | -10℃-+60℃ |
| NEIN. | Name | Beschreibung |
| 1 | AL-Profil |
|
| 2 | Innere Messfläche | Innenmaßmessung |
| 3 | Anzeige | Anzeigewert |
| 4 | Befestigung durch Verschrauben |
|
| 5 | Abdeckungsmontage |
|
| 6 | Batteriefachdeckel |
|
| 7 | Tiefenmesser | Tiefenmessung: Flache Tiefenmessstange 0-150, 0-200, 0-300; Runde Tiefenmessstange: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET-Taste | Satz |
| 9 | MODUS-Taste | MODUS |
| 10 | Äußere Messfläche | Messung der Außenabmessungen |
Ja. Wir verfügen über ein professionelles Team mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Verpackungen. Wir können die Produkte nach Ihren Vorgaben fertigen.
Ja, OEM-Service wird akzeptiert.